De beste verse ingrediënten uit canada:
Rauw graslam (18%), Lamsvleesmeel (18%), Hele groene erwten, Hele rode linzen, Rauwe lamslever (4%), Lamsvet (4%), Verse Red Delicious appels, Hele kikkererwten, Hele groene linzen, Hele gele linzen, Rauwe lamspens (2%), Rauwe lamsnier (2%), Gedroogd lamskraakbeen (2%), Linzenvezel, Zeealgen (zuivere duurzame bron van DHA en EPA (1,2%), Verse hele muskaatpompoen, Verse hele pompoen, Gedroogd bruin zeewier, Gevriesdroogde lamslever (0,1%), Zout, Verse hele veenbessen, Verse hele blauwe bessen, Cichoreiwortel, Kurkumawortel, Mariadistel, Kliswortel, Lavendel, Heemstwortel, Rozenbottels.
Toevoegingen: Vitamine D3, Vitamine E, Zink en Koper
Op natuurlijke wijze geconserveerd met vitamine E
Analytische Bestanddelen: | |
| |
Ruwe Eiwit | 31% |
Ruwe Vet | 15% |
Ruwe As | 7,5% |
Ruwe Vezels | 5% |
Vocht | 12% |
Calcium | 1,5% |
Fosfor | 1,1% |
Omega-6 | 1,8% |
Omega-3 | 0,8% |
DHA | 0,15% |
EPA | 0,1% |
Glucosamine | 600 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat | 800 mg/kg |
Koolhydraten | 29,5% |
| |
Vitaminen: | |
| |
Vitamine A | 11 KIU/kg |
Vitamine D3 | 1000 IU/kg |
Vitamine E | 230 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 30 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 15 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 75 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 18 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,25 mg/kg |
Foliumzuur | 2,1 mg/kg |
Choline | 1400 mg/kg |
| |
Mineralen: | |
| |
Natrium | 0,32% |
Chloride | 0,50% |
Kalium | 0,70% |
Magnesium | 0,11% |
Ijzer | 250 mg/kg |
Zink | 230 mg/kg |
Koper | 20 mg/kg |
Mangaan | 21 mg/kg |
Jodium | 2 mg/kg |
Selenium | 0,5 mg/kg |
| |
Aminozuren: | |
| |
Lysine | 1,86% |
Threonine | 1,06% |
Methionine | 0,43% |
Isoleucine | 1,06% |
Leucine | 1,94% |
Valine | 1,38% |
Arginine | 1,99% |
Fenylalanine | 1,19% |
Histidine | 0,61% |
Tryptofaan | 0,3% |
Cystine | 0,3% |
| |
Planten & Kruiden: | |
| |
Cichorei | 400 mg/kg |
Koenjit | 100 mg/kg |
Mariadistel | 100 mg/kg |
Kliswortel | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Heemstwortel | 100 mg/kg |
Rozenbottels | 100 mg/kg |