De beste verse ingrediënten uit canada:
Verse hele pacifische haring (14%), Verse hele chileense pelser (12%), Verse hele pijltandheilbot (8%), Meel van hele haring (8%), Meel van pacifische kabeljauw (7%), meel van hele wijting (7%), Hele groene erwten, Hele rode linzen, Hele kikkererwten, Hele groene linzen, Koolvisolie (6%), Verse hele zilverheek (4%), Verse hele roodbaars (4%), Hele pintobonen, Hele gele linzen, Zongedroogde luzerne, Koudgeperste zonnebloemolie, Linzenvezel, Gedroogd bruin zeewier, Verse pompoen, Verse muskaatpompoen, Verse pastinaak, Verse boerenkool, Verse spinazie, Verse Sareptamosterd, Vers knolraapblad, Verse wortelen, Verse Red Delicious appels, Verse Bartlett peren, gevriesdroogde kabeljouwlever(0,1%), Verse hele veenbessen, Verse hele blauwe bessen, Cichoreiwortel, Kurkumawortel, Mariadistel, Kliswortel, Lavendel, Heemstwortel, Rozenbottels.
Toevoegingen: Vitamine E, Zink en Koper
Op natuurlijke wijze geconserveerd met vitamine E
Analytische Bestanddelen: | |
| |
Ruwe Eiwit | 35% |
Ruwe Vet | 17% |
Ruwe As | 7% |
Ruwe Vezels | 6% |
Vocht | 12% |
Calcium | 1,5% |
Fosfor | 1,1% |
Omega-6 | 2% |
Omega-3 | 2% |
DHA | 0,9% |
EPA | 0,7% |
Glucosamine | 700 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat | 900 mg/kg |
Koolhydraten | 22% |
| |
Vitaminen: | |
| |
Vitamine A | 11 KIU/kg |
Vitamine D3 | 2500 IU/kg |
Vitamine E | 260 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 21 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 21,2 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 150 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 23 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 18 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,2 mg/kg |
Foliumzuur | 2,15 mg/kg |
Choline | 2100 mg/kg |
| |
Mineralen: | |
| |
Natrium | 0,45% |
Chloride | 0,75% |
Kalium | 0,85% |
Magnesium | 0,1% |
Ijzer | 150 mg/kg |
Zink | 180 mg/kg |
Koper | 24 mg/kg |
Mangaan | 17 mg/kg |
Jodium | 3,14 mg/kg |
Selenium | 0,85 mg/kg |
| |
Aminozuren: | |
| |
Lysine | 2,31% |
Threonine | 1,38% |
Methionine | 0,81% |
Isoleucine | 1,37% |
Leucine | 2,37% |
Valine | 1,64% |
Arginine | 2,21% |
Fenylalanine | 1,34% |
Histidine | 0,71% |
Tryptofaan | 0,37% |
Cystine | 0,37% |
| |
Planten & Kruiden: | |
| |
Cichorei | 400 mg/kg |
Koenjit | 100 mg/kg |
Mariadistel | 100 mg/kg |
Kliswortel | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Heemstwortel | 100 mg/kg |
Rozenbottels | 100 mg/kg |