De beste verse ingrediënten uit canada:
Verse gefileerde kip (16%), gedroogd kippenvlees (15%), gedroogd kalkoenvlees (15%), Rode linzen, Hele groene erwten, Hele garbanzo bonen, Vers kippenorgaanvlees (lever, hart en nier) (5%), Gedroogde haring (5%), Kippenvet (1%), Groene linzen, Hele gele erwten, Verse hele eieren (3%), Verse gefileerde platvis (3%), Haringolie (1%), Zongedroogde alfalfa, Erwtenvezels, Vers kippenkraakbeen (1%), Gedroogd bruin zeewier, Verse hele pompoen, Verse muskaat pompoen, Verse hele pastinaak, Verse boerenkool, Verse spinazie, Verse mosterdplantblad, Verse raapstelen, Verse hele wortelen, Verse Red Delicious appels, Verse Bartlett peren, Gevriesdroogde kippenlever, Gevriesdroogde kalkoenlever, Verse hele veenbessen, Verse hele blauwe bessen, Cichoreiwortel, Kurkuma, Mariadistel, Kliswortel, Lavendel, Heemstwortel, Rozenbottels.
Toevoegingsmiddelen (per kg):
Nutritionele toevoegingsmiddelen: zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd 100mg
Zootechnische toevoegingsmiddelen: Enterococcus faecium
Supplementen:
Zink Chelaat, Vitamine E (Conserveringsmiddel)
Analytische Bestanddelen: | |
| |
Ruwe Eiwit | 35% |
Ruwe Vet | 11% |
Ruwe As | 7% |
Ruwe Vezels | 8% |
Vocht | 12% |
Calcium | 1,7% |
Fosfor | 1,1% |
Omega-6 | 2,2% |
Omega-3 | 0,9% |
DHA | 0,3% |
EPA | 0,3% |
Glucosamine | 1500 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat | 1000 mg/kg |
Linoleic acid | 2% |
Koolhydraten | 26% |
| |
Vitaminen: | |
| |
Vitamine A | 13 KIU/kg |
Vitamine D3 | 1500 IU/kg |
Vitamine E | 120 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 5 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 7 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 55 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 20 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,5 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,07 mg/kg |
Foliumzuur | 1,5 mg/kg |
Choline | 2300 mg/kg |
| |
Mineralen: | |
| |
Natrium | 0,35% |
Chloride | 0,52% |
Kalium | 0,80% |
Magnesium | 0,13% |
Ijzer | 190 mg/kg |
Zink | 190 mg/kg |
Koper | 20 mg/kg |
Mangaan | 13 mg/kg |
Jodium | 2,2 mg/kg |
Selenium | 0,65 mg/kg |
| |
Aminozuren: | |
| |
Lysine | 2,33% |
Threonine | 1,36% |
Methionine | 0,72% |
Isoleucine | 1,39% |
Leucine | 2,46% |
Valine | 1,71% |
Arginine | 2,2% |
Fenylalanine | 1,45% |
Histidine | 0,74% |
Tryptofaan | 0,35% |
Cystine | 0,39% |
Tyrosine | 0,95% |
Methionine-cysteïne | 1,11% |
Fenylalanine-tyrosine | 2,4% |
| |
Planten & Kruiden: | |
| |
Cichorei | 400 mg/kg |
Kurkuma | 100 mg/kg |
Mariadistel | 100 mg/kg |
Kliswortel | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Heemstwortel | 100 mg/kg |
Rozenbottels | 100 mg/kg |