De beste verse ingrediënten uit canada:
Haringmeel (24%), Gesneden Haver (23%), Verse hele haring (10%), Verse hele bot (6%), Haringolie (6%), Koudgeperste canola olie, Verse hele zilverheek (4%), Hele rode linzen, Hele groene erwten, Hele groene linzen, Hele garbanzo bonen, Hele gele erwten, Hele haver, Zongedroogde alfalfa, Linzenvezel, Gedroogde bruine zeewier, Verse pompoen, Verse butternut squash, Verse pastinaak, Verse groene boerenkool, Verse spinazie, Verse wortelen, Verse Red Delicious appels, Verse Bartlett peren, Gevriesdroogde haring (0,1%), Verse cranberries, Cichoreiwortel, Kurkuma, Mariadistel, Kliswortel, Lavendel, Heemstwortel, Rozenbottels.
Supplementen:
Vitamine E, Choline Chloride, Zink Chelaat, Vitamine B5, Koper Chelaat.
Analytische Bestanddelen: | |
| |
Ruwe Eiwit | 29% |
Ruwe Vet | 17% |
Ruwe As | 7,5% |
Ruwe Vezels | 5% |
Vocht | 12% |
Calcium | 1,1% |
Fosfor | 0,9% |
Omega-6 | 2,4% |
Omega-3 | 1,4% |
DHA | 0,4% |
EPA | 0,4% |
Glucosamine | 700 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat | 900 mg/kg |
Linoleic acid | 2,2% |
Koolhydraten | 29,5% |
| |
Vitaminen: | |
| |
Vitamine A | 16 KIU/kg |
Vitamine D3 | 1800 IU/kg |
Vitamine E | 190 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 21 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 20 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 55 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 23 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 18 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,2 mg/kg |
Foliumzuur | 1,4 mg/kg |
Choline | 2200 mg/kg |
| |
Mineralen: | |
| |
Natrium | 0,4% |
Chloride | 0,7% |
Kalium | 0,8% |
Magnesium | 0,14% |
Ijzer | 100 mg/kg |
Zink | 205 mg/kg |
Koper | 35 mg/kg |
Mangaan | 20 mg/kg |
Jodium | 3,5 mg/kg |
Selenium | 0,7 mg/kg |
| |
Aminozuren: | |
| |
Lysine | 2,41% |
Threonine | 1,3% |
Methionine | 0,76% |
Isoleucine | 1,33% |
Leucine | 2,35% |
Valine | 1,6% |
Arginine | 2,18% |
Fenylalanine | 1,38% |
Histidine | 0,7% |
Tryptofaan | 0,36% |
Cystine | 0,35% |
Tyrosine | 0,96% |
Methionine-cysteïne | 1,11% |
Fenylalanine-tyrosine | 2,34% |
| |
Planten & Kruiden: | |
| |
Cichorei | 400 mg/kg |
Kurkuma | 100 mg/kg |
Mariadistel | 100 mg/kg |
Kliswortel | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Heemstwortel | 100 mg/kg |
Rozenbottels | 100 mg/kg |