De beste verse ingrediënten uit canada:
Lamsvleesmeel (23%), Gesneden haver (22%), Verse Angus rundvlees (5%), Verse Yorkshire varkens (5%), Lamsvet (5%), Hele rode linzen, Hele groene erwten, Vers grasgevoerd lam (4%), Hele haver, Verse runderlever (2%), Varkensvleesmeel (2%), Haringolie (2%), Verse varkenslever (2%), Hele garbanzo bonen, Hele gele erwten,, Zon gedroogde alfalfa, Linzenvezel, Verse runderpens (1%), Gedroogde bruine zeewier, Verse pompoen, Verse butternut squash, Verse pastinaak, Verse groene boerenkool, Verse spinazie, Verse wortelen, Verse Red Delicious Appels, Verse Bartlett peren, Gevriesdroogde runderlever (0,1%), Verse cranberries, Verse bosbessen, Cichoreiwortel, Kurkuma, Mariadistel, Kliswortel, Lavendel, Heemstwortel, Rozenbottels.
Supplementen:
Vitamine D3, Vitamine E, Choline Chloride, Zink Chelaat, Vitamine B5.
Analytische Bestanddelen: | |
| |
Ruwe Eiwit | 29% |
Ruwe Vet | 17% |
Ruwe As | 7,5% |
Ruwe Vezels | 5% |
Vocht | 12% |
Calcium | 1,5% |
Fosfor | 1,1% |
Omega-6 | 2,5% |
Omega-3 | 0,8% |
DHA | 0,15% |
EPA | 0,15% |
Glucosamine | 600 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat | 800 mg/kg |
Linoleic acid | 2,3% |
Koolhydraten | 29,5% |
| |
Vitaminen: | |
| |
Vitamine A | 40 KIU/kg |
Vitamine D3 | 2500 IU/kg |
Vitamine E | 200 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 5,5 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 7 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 60 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 45 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 5 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,15 mg/kg |
Foliumzuur | 1 mg/kg |
Choline | 2100 mg/kg |
| |
Mineralen: | |
| |
Natrium | 0,3% |
Chloride | 0,4% |
Kalium | 0,7% |
Magnesium | 0,13% |
Ijzer | 290 mg/kg |
Zink | 210 mg/kg |
Koper | 15 mg/kg |
Mangaan | 25 mg/kg |
Jodium | 5 mg/kg |
Selenium | 0,45 mg/kg |
| |
Aminozuren: | |
| |
Lysine | 2,04% |
Threonine | 1,27% |
Methionine | 0,6% |
Isoleucine | 1,18% |
Leucine | 2,31% |
Valine | 1,61% |
Arginine | 2,24% |
Fenylalanine | 1,36% |
Histidine | 0,69% |
Tryptofaan | 0,34% |
Cystine | 0,4% |
Tyrosine | 0,83% |
Methionine-cysteïne | 1% |
Fenylalanine-tyrosine | 2,19% |
| |
Planten & Kruiden: | |
| |
Cichorei | 400 mg/kg |
Kurkuma | 100 mg/kg |
Mariadistel | 100 mg/kg |
Kliswortel | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Heemstwortel | 100 mg/kg |
Rozenbottels | 100 mg/kg |