De beste verse ingrediënten uit canada:
Kippenvleesmeel (25%), Gesneden haver (23%), Vers kippenvlees (5%), Vers kippenorgaanvlees (lever, hart en nier) (5%), Hele rode linzen, Hele groene erwten, Hele groene linzen, Vers kalkoenvlees (4%), Verse hele eieren (4%), Kippenvet (4%), Hele garbanzo bonen, Hele gele erwten, Hele haver, Haring olie (3%), Zongdroogde alfalfa, Linzenvezel, Gedroogde bruine zeewier, Verse pompoen, Verse butternut squash, Verse pastinaak, Verse groene boerenkool, Verse spinazie, Verse wortelen, Verse Red Delicious appels, Verse Bartlett peren, gevriesdroogde kippenlever (0,1%), Zout, Verse cranberries, Verse bosbessen, Cichoreiwortel, Kurkuma, Mariadistel, Kliswortel, Lavendel, Heemstwortel, Rozenbottels.
Supplementen:
Vitamine A, Vitamine D3, Vitamine E, Choline Chloride, Zink Chelaat, Vitamine B5.
Analytische Bestanddelen: | |
| |
Ruwe Eiwit | 29% |
Ruwe Vet | 17% |
Ruwe As | 7,5% |
Ruwe Vezels | 5% |
Vocht | 12% |
Calcium | 1,3% |
Fosfor | 1,0% |
Omega-6 | 2,6% |
Omega-3 | 0,5% |
DHA | 0,1% |
EPA | 0,1% |
Glucosamine | 1200 mg/kg |
Chondroïtinesulfaat | 900 mg/kg |
Linoleic acid | 2,4% |
Koolhydraten | 29,5% |
| |
Vitaminen: | |
| |
Vitamine A | 10 KIU/kg |
Vitamine D3 | 1000 IU/kg |
Vitamine E | 170 IU/kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 12 mg/kg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 10 mg/kg |
Vitamine B3 (Niacine) | 60 mg/kg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 30 mg/kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 7 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,15 mg/kg |
Foliumzuur | 1,9 mg/kg |
Choline | 2200 mg/kg |
| |
Mineralen: | |
| |
Natrium | 0,3% |
Chloride | 0,45% |
Kalium | 0,7% |
Magnesium | 0,1% |
Ijzer | 190 mg/kg |
Zink | 220 mg/kg |
Koper | 15 mg/kg |
Mangaan | 24 mg/kg |
Jodium | 1,9 mg/kg |
Selenium | 0,4 mg/kg |
| |
Aminozuren: | |
| |
Lysine | 1,7% |
Threonine | 1,08% |
Methionine | 0,5% |
Isoleucine | 1,09% |
Leucine | 1,95% |
Valine | 1,4% |
Arginine | 1,9% |
Fenylalanine | 1,22% |
Histidine | 0,56% |
Tryptofaan | 0,35 |
Cystine | 0,36% |
Tyrosine | 0,8% |
Methionine-cysteïne | 0,86% |
Fenylalanine-tyrosine | 2,02% |
| |
Planten & Kruiden: | |
| |
Cichorei | 400 mg/kg |
Kurkuma | 100 mg/kg |
Mariadistel | 100 mg/kg |
Kliswortel | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Heemstwortel | 100 mg/kg |
Rozenbottels | 100 mg/kg |